| UT-P04 | ||||||
| Passive Probe(1:1/10:1) | ||||||
| Bandwidth 100MHz | ||||||
| Input Resistance 1×:1MΩ±2%,10×:10MΩ±2% | ||||||
| Input Capacitance 1×:70pF~120pF,10×:14pF~18pF | ||||||
| Compensation Range 8pF~ 35pF | ||||||
| Operating Voltage 1×:300Vp-p,10×:600Vp-p |
اگر آپ کو فون پر رابطہ کرنے کے دوران مسئلہ درپیش ہے تو براہ کرم 03484122281 پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ملک میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے قیمتیں حتمی نہیں ہیں۔ لہذا براہ کرم پرسکون رہیں۔
| UT-P04 | ||||||
| Passive Probe(1:1/10:1) | ||||||
| Bandwidth 100MHz | ||||||
| Input Resistance 1×:1MΩ±2%,10×:10MΩ±2% | ||||||
| Input Capacitance 1×:70pF~120pF,10×:14pF~18pF | ||||||
| Compensation Range 8pF~ 35pF | ||||||
| Operating Voltage 1×:300Vp-p,10×:600Vp-p |
| UT-P04 | ||||||
| Passive Probe(1:1/10:1) | ||||||
| Bandwidth 100MHz | ||||||
| Input Resistance 1×:1MΩ±2%,10×:10MΩ±2% | ||||||
| Input Capacitance 1×:70pF~120pF,10×:14pF~18pF | ||||||
| Compensation Range 8pF~ 35pF | ||||||
| Operating Voltage 1×:300Vp-p,10×:600Vp-p |
| UT-P04 | ||||||
| Passive Probe(1:1/10:1) | ||||||
| Bandwidth 100MHz | ||||||
| Input Resistance 1×:1MΩ±2%,10×:10MΩ±2% | ||||||
| Input Capacitance 1×:70pF~120pF,10×:14pF~18pF | ||||||
| Compensation Range 8pF~ 35pF | ||||||
| Operating Voltage 1×:300Vp-p,10×:600Vp-p |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.