Features of UT39E+ Series Digital Multimeter
● 1000V DC voltage measurement
● Diode/Continuity test
Specifications of UT39E+ Series Digital Multimeter
| Function | Range | UT39E+ |
|---|---|---|
| Category Ratings | — | CAT II 1000V, CAT III 600V |
| DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05% + 3) |
| AC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5% + 10) |
| DC Current (A) | 2000μA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.5% + 5) |
| AC Current (A) | 2000μA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.8% + 10) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.3% + 2) |
| Capacitance (F) | 2000μF | ±(4% + 20) |
| Frequency (Hz) | 10Hz – 2MHz | ±(0.1% + 3) |
| Temperature | –40°C to 1000°C / –40°F to 1832°F | ±(1% + 5) / ±(1.5% + 5) |
| Conductance (nS) | 0.1 – 100nS | ±(1% + 3) |
? Features – UT39E+
-
Display Count: 20000
-
NCV Detection: ✔
? General Characteristics – UT39E+
-
Power Supply: 2 × 1.5V (R03) batteries
-
Display Size: 56.5mm × 36mm
-
Net Weight: 330g
-
Product Size: 175mm × 83mm × 53mm
-
Standard Accessories: Test leads, temperature probe, English manual
-
Packaging: Gift box
-
Carton Details:
-
Quantity: 30 pcs
-
Dimensions: 390mm × 355mm × 340mm
-
Gross Weight: 14.5kg
-












Reviews
There are no reviews yet.